Usuários administradores
Saiba como incluir usuários administradores e permitir o acesso aos itens do painel de administração do Tolvnow.
Cadastre novos usuários administradores e habilite as permissões de acesso aos itens de configuração, faturamento e relatórios gerais da sua conta Tolvnow.
Cadastrando um novo administrador
Para cadastrar, inicie a sessão com seu login e senha de administrador principal do sistema e acesse "Configurações" no painel administrativo para então, entrar em "Usuários administradores". Ao abrir esta opção, você encontra a listagem dos usuários já cadastrados com a possibilidade de incluir um novo ou editar um cadastro da lista.
Lista de usuários
Novo administrador
Itens do formulário | Descrição |
---|---|
Ativo/Inativo | Selecione Ativo para que este usuário que está sendo cadastrado, possa acessar imediatamente o painel administrativo após a conclusão do cadastro. Selecione Inativo para tornar o acesso indisponível. A quantidade de usuários ativos permitida é de acordo com o plano contratado. Consulte mais informações sobre o seu plano. |
Nome* | Insira o nome do usuário. Este campo é obrigatório. |
E-mail* | Insira o e-mail deste usuário para receber as notificações do sistema. Este campo é obrigatório. |
Identificação para integração | Insira um nome de acesso ao sistema de acordo com a sua preferência. Item opcional. |
Função | Insira o cargo/função que este usuário ocupa na sua empresa. Item opcional. |
Telefone | Insira um telefone de contato deste usuário. Item opcional. |
Insira o nome de usuário da conta do Twitter. Item opcional. | |
Insira o link da conta do Facebook deste usuário. Item opcional. | |
Fotografia (150x200px) | A fotografia é usada para o chat em modo pop up e você deverá inserir uma imagem no tamanho 150x200px no formato ".png" ou ".jpg". |
Foto para widget (61x61px) | Para o chat em widget, insira em "foto para widget", uma imagem no tamanho 61x61px no formato ".png". |
Login* | Insira um nome do login que este usuário irá inserir ao acessar o painel em https://tolvnow.com/login |
Senha* | Insira uma senha de acesso. |
Permissões | Descrição |
---|---|
Administrar conta | Permite administração completa da conta, faturamento e gerenciamento de administradores. |
Acessar preferências | Permite alteração de dados de acesso e perfil. |
Acessar relatórios | Concede o acesso deste usuário a todos os relatórios disponíveis na conta. |
Após a conclusão e a inserção de todos os dados do cadastro, clique em Salvar e disponibilize o acesso deste usuário ao painel administrativo do sistema Tolvnow.